塗装に関する工事料金について
中川塗装ではよりお客様への料金・価格での不安を解消していただけるように各工種・工程別に塗装料金表を用意しております。
これを見て頂ければ殆どの建物に当てはまるかと思います。
出来るだけ料金・価格の透明化を図りお客様のお役に立てればと思います。
ヒント
よく他社サイトなどで環境や状態により価格が変動します。といった注意書きがありますが、当社の場合そういった変動は殆どありません。なぜなら、殆どの場合が想定できるだけの価格提示をしております。また、塗装価格よりも下地補修に掛かる費用の方が大きく変動する場合がございます。これは、一見見ただけでは分からない劣化や不具合などが調査や診断によって出てきた場合になります。したがいまして、当社では余程特殊な場合がない限り以下に表示している料金・価格に変更は御座いませんので、安心して比較・検討してください。
※但し施工面積が100㎡以下の場合や小規模の大きさの場合はこの限りでは御座いません。詳しくは無料お見積りやお問い合わせから問い合わせ下さい。
料金・価格表示について
下記の表は下塗と上塗を分けて表示しております。
一般的には下塗と上塗は1つのセットとして通常はお見積りなどに提示いたします。
しかし、あらゆる下地などに対応できるように下塗と上塗を敢えて分けて表示しています。
例えば
【外壁塗装の場合】
既存塗膜と下地の状態が良い場合
下塗:シーラー+上塗:水性シリコン
といった仕様になります。
一方で
既存塗膜や下地にひび割れなどの劣化現象が発生している場合
下塗:微弾性フィラー+上塗:水性シリコン
といった仕様になります
以上のように塗膜や下地の状態によって下塗と上塗を分ける事により
あらゆる状況に対応して見る事が出来ます。
仮設工事の料金
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 備考 |
仮設足場1 | 単管足場 | ㎡ | 650 | 一般戸建住宅(2F以下) |
仮設足場2 | 一足足場(ビケ足場) | ㎡ | 750 | 一般戸建住宅(2F以下) |
仮設足場3 | 一足足場(ビケ足場) | ㎡ | 900 | 一般戸建住宅(3F以上) |
仮設足場4 | 屋根足場 | ㎡ | 800 | 屋根勾配が急な場合 |
仮設養生 | 飛散防止メッシュシート | ㎡ | 150 | 一般戸建住宅など |
仮設運搬 | 資材運搬費 | ㎡ | 250 | 建物から10m以上離れて運搬する場合 幅40cm以下の場合 地上4階建て以上の建物 |
下地調整及び補修の料金
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 備考 |
高圧洗浄 | 100~150kgf/cm2 | ㎡ | 150 | 各所の洗浄 |
薬品洗浄 | 特殊薬品・高圧洗浄 | ㎡ | 700 | タイル・打ち放しなど |
ケレン1 | 劣化塗膜の除去 | ㎡ | 400 | 手ケレン【C種ケレン】 |
ケレン2 | 劣化塗膜の除去 | ㎡ | 600 | 電動工具によるケレン【B種ケレン】 |
クラック処理1 | フィラー刷り込み | m | 200 | 1m以下のひび割れ |
クラック処理2 | Uカット・シーリング充填 | m | 1300 | 1m以上のひび割れ |
鉄筋爆裂 | 錆止め・モルタル補修 | 箇所 | 3000 | 100×100 |
モルタル欠損 | 軽量モルタル | 箇所 | 3000 | 100×100 |
塗膜剥離1 | 劣化部除去・パターン補修 | ㎡ | 4500 | リシン・吹付けタイル |
塗膜剥離2 | 劣化部除去・パターン補修 | ㎡ | 5500 | スタッコ・厚付け塗料 |
パターン調整1 | パターン補修 | ㎡ | 1500 | リシン・吹付けタイル |
パターン調整2 | パターン補修 | ㎡ | 2000 | スタッコ・厚付け塗料 |
シーリング工事の料金
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 備考 |
撤去 | 既存シーリング撤去 | m | 450 | サイディング目地10×10~ |
打ち込み | シーリング打ち込み | m | 550 | サイディング目地10×10~ |
打ち込み | バッカー及びボンドブレーカー シーリング打ち込み | m | 750 | サイディング目地10×10~ |
増し打ち | シーリング充填 | m | 500 | ALCなど10×10 |
※新規及び打ち替えの場合は変性シリコンシーリング使用
※増し打ちの場合はウレタンシーリング使用
※状況により使用するシーリング材が変わる場合がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
外壁塗装の塗り替え料金
下塗〔1回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
下塗 | シーラー | ㎡ | 500 | 水性シーラー 浸透性シーラーets | モルタル サイディング | 密着性が良い |
下塗 | フィラー | ㎡ | 550 | アンダーフィラー弾性エクセル(ウールローラー)【平滑】 | モルタル | 追随性が良い |
下塗 | フィラー | ㎡ | 750 | アンダーフィラー弾性エクセル(ウールローラー)【なみ型】 | モルタル | 追随性が良い |
下塗 | 厚膜フィラー | ㎡ | 900 | 厚膜形フィラー | モルタル | 厚膜タイプ 高級な仕上り |
上塗〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 一液形ウレタン | ㎡ | 1000 | 一液ファインウレタン | 各種下塗 | 弱溶剤形一液ウレタン塗料 |
上塗 | 二液形ウレタン | ㎡ | 1300 | ファインウレタンU100 | 各種下塗 | 弱溶剤形二液ウレタン塗料 |
上塗 | 水性シリコン | ㎡ | 1250 | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 各種下塗 | 水性シリコン塗料 |
上塗 | 水性ハイブリッド | ㎡ | 1400 | パーフェクトトップ | 各種下塗 | 水性ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 弱溶剤形ハイブリッド | ㎡ | 1450 | ファインパーフェクトトップ | 各種下塗 | 1液ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 二液形シリコン | ㎡ | 2000 | ファインシリコンフレッシュ | 各種下塗 | 弱溶剤形二液シリコン塗料 |
上塗 | 弱溶剤形フッ素 | ㎡ | 2400 | ファイン4Fセラミック | 各種下塗 | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
上塗 | 強溶剤形フッ素 | ㎡ | 3700 | デュフロン4Fフレッシュ | 各種下塗 | 強溶剤形フッ素塗料 |
上塗 | 無機系 | ㎡ | 3300 | アプラウドシェラスターMK | 各種下塗 | 水性二液形無機系塗料 |
上塗 | 無機系コート | ㎡ | 800 | クリスタルコート(1回塗) | 各種下塗 | 無機系コーティング剤 |
サイディング〔上塗2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | シリコンクリヤー | ㎡ | 2000 | ピュアライドUVプロテクトクリヤー | サイディング | 高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます |
※サイディングボードの状態により施工に向かない場合がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
磁器タイル〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | シリコンクリヤー | ㎡ | 1900 | ファイングラシーSi | 各種下塗 | 磁器タイル用のシリコンクリヤー |
※仕上げの種類により価格が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
疑石調仕上げ〔ローラー工法〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
下塗 | 専用下塗材 | ㎡ | 700 | ジキトーンセラローラー下塗材 | モルタル | 石材調ローラー仕上げ |
中塗 | 専用中塗材 (2回塗り) | ㎡ | 2500 | ジキトーンセラローラーベース | モルタル | 石材調ローラー仕上げ |
上塗 | 専用上塗材 | ㎡ | 1000 | ジキトーンセラローラークリヤー | モルタル | 石材調ローラー仕上げ |
※標準仕上げの価格なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
疑石調仕上げ〔薄付け吹付け工法【目地無】〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
下塗 | シーラー | ㎡ | 900 | ACホワイトシーラー | モルタル | 石材調吹付け仕上げ |
中塗 | 専用中塗材 | ㎡ | 2900 | ジキトーンカフェ | モルタル | 石材調吹付け仕上げ |
上塗 | 専用上塗材(2回塗り) | ㎡ | 1200 | ジキトーンUクリヤー | モルタル | 石材調吹付け仕上げ |
※標準仕上げの価格なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
コンクリート打ち放し〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | シリコンクリヤー | ㎡ | ファインプーレシステム | 各種下塗 | コンクリート打ち放し面の新設・塗り替え |
※下地や塗膜の状態により工程が変わります。また、下地調整は別途費用 が掛かります。 詳しくはお問い合わせ下さい。
コンクリート打ち放し〔3回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 止水剤 | ㎡ | 1500 | アクアシール200S | 各種下塗 | コンクリート面の吸水防止に適した汎用撥水剤 |
屋根塗装の塗り替え料金
下塗〔1回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
下塗 | 弱溶剤シーラー | ㎡ | 450 | 一液ベストシーラー | スレート屋根 | 住宅用化粧スレート屋根 |
下塗 | 二液エポキシ シーラー | ㎡ | 600 | ファイン浸透造膜シーラー | スレート屋根 | 吸い込みの激しい屋根 |
下塗 | エポキシシーラー | ㎡ | 550 | シリコンベスト強化シーラー | スレート屋根 | 劣化が激しい屋根 |
下塗 | サフェーサー | ㎡ | 500 | シリコンベストサフェーサー | シングル屋根 | シングル屋根の下塗 |
錆止 | 一液エポキシ | ㎡ | 600 | ハイポンルーフデクロ | 鋼板屋根など | 弱溶剤一液エポキシ錆止め |
錆止 | 二液エポキシ | ㎡ | 650 | ハイポンファインプライマー | 鋼板屋根など | 弱溶剤二液エポキシ 錆止め |
錆止 | 二液エポキシ | ㎡ | 700 | ハイポン20デクロ | 鋼板屋根など | 強溶剤二液エポキシ 錆止め |
上塗〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 一液形ウレタン | ㎡ | 1200 | ファインUVベスト | スレート屋根 | 一液ウレタン塗料 |
上塗 | 一液形シリコン | ㎡ | 1300 | ファインシリコンベスト | スレート屋根 | 弱溶剤形一液シリコン塗料 |
上塗 | 二液形フッ素 | ㎡ | 2100 | ファイン4Fベスト | スレート屋根 | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
上塗 | 二液形ウレタン | ㎡ | 1200 | ファインルーフⅡ | スレート屋根 | 弱溶剤形一液ウレタン塗料 |
上塗 | 液形シリコン | ㎡ | 1400 | シリコンルーフⅡ | 鋼板屋根など | 弱溶剤形一液シリコン塗料 |
上塗 | 二液形フッ素 | ㎡ | 2200 | デュフロン4Fルーフ | 鋼板屋根など | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
縁切り
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
縁切り | スペーサー2 | 箇所/枚 | 500 | タスペーサー | スレート屋根 | 縁切り用スペーサー |
破風の塗装料金
下塗り〔1回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
下塗 | プライマー | m | 500 | 塩ビゾルウレタンプライマー | 塩ビゾル | 塩ビゾルの下塗プライマー |
下塗 | 木部用 | m | 500 | 一液ファインウレタン木部用下塗 | 木部 | 木部用の下塗 |
下塗 | シーラー | m | 500 | 水性シーラー 浸透性シーラーets | モルタル サイディング | 下地への密着性が良い |
下塗 | フィラー | m | 550 | アンダーフィラー弾性エクセル (ウールローラー)【平滑】 | モルタル | 下地への追随性が良い |
上塗〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 一液形ウレタン | ㎡ | 1000 | 一液ファインウレタン | 各種下塗 | 弱溶剤形一液ウレタン塗料 |
上塗 | 二液形ウレタン | ㎡ | 1300 | ファインウレタンU100 | 各種下塗 | 弱溶剤形二液ウレタン塗料 |
上塗 | 水性シリコン | ㎡ | 1250 | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 各種下塗 | 水性シリコン塗料 |
上塗 | 水性ハイブリッド | ㎡ | 1400 | パーフェクトトップ | 各種下塗 | 水性ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 弱溶剤形ハイブリッド | ㎡ | 1450 | ファインパーフェクトトップ | 各種下塗 | 1液ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 二液形シリコン | ㎡ | 2000 | ファインシリコンフレッシュ | 各種下塗 | 弱溶剤形二液シリコン塗料 |
上塗 | 弱溶剤形フッ素 | ㎡ | 2400 | ファイン4Fセラミック | 各種下塗 | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
上塗 | 強溶剤形フッ素 | ㎡ | 3700 | デュフロン4Fフレッシュ | 各種下塗 | 強溶剤形フッ素塗料 |
上塗 | 無機系 | ㎡ | 3300 | アプラウドシェラスターMK | 各種下塗 | 水性二液形無機系塗料 |
軒裏の塗装料金
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | エマルション | ㎡ | 1200 | 水性ケンエース | スレート ボード | 水性なので低臭 |
上塗 | カチオン アクリル | ㎡ | 1200 | ケンエースG-Ⅱ | スレート ボード | 弱溶剤系塗料 |
鉄部の塗装料金
下塗〔1回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
錆止 | 水性エポキシ | ㎡ | 550 | 水性ハイポンプライマー | 鉄部 | 水性エポキシ錆止め |
錆止 | 一液エポキシ | ㎡ | 600 | 一液ハイポンファインデクロ | 鉄部 | 弱溶剤一液エポキシ 錆止め |
錆止 | 二液エポキシ | ㎡ | 650 | ハイポンファインプライマー | 鉄部 | 弱溶剤二液エポキシ 錆止め |
錆止 | 二液エポキシ | ㎡ | 700 | ハイポン20デクロ | 鉄部、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ | 強溶剤二液エポキシ 錆止め |
上塗〔2回塗り〕
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 一液形ウレタン | ㎡ | 1000 | 一液ファインウレタン | 各種下塗 | 弱溶剤形一液ウレタン塗料 |
上塗 | 二液形ウレタン | ㎡ | 1300 | ファインウレタンU100 | 各種下塗 | 弱溶剤形二液ウレタン塗料 |
上塗 | 一液形シリコン | ㎡ | 1550 | ファインシリコンセラ | 各種下塗 | 弱溶剤形一液シリコン塗料 |
上塗 | 二液形シリコン | ㎡ | 1900 | ファインシリコンフレッシュ | 各種下塗 | 弱溶剤形二液シリコン塗料 |
上塗 | 弱溶剤形ハイブリッド | ㎡ | 1450 | ファインパーフェクトトップ | 各種下塗 | 1液ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 弱溶剤形フッ素 | ㎡ | 2100 | ファイン4Fセラミック | 各種下塗 | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
上塗 | 強溶剤形フッ素 | ㎡ | 3400 | デュフロン4Fフレッシュ | 各種下塗 | 強溶剤形フッ素塗料 |
上塗 | 無機系 | ㎡ | 3800 | アプラウドシェラスターMK | 各種下塗 | 水性二液形無機系塗料 |
樋の塗装料金
項目 | 内容 | 単位 | 単価 | 製品例 | 適用素材 | 備考 |
上塗 | 一液形ウレタン | ㎡ | 550 | 一液ファインウレタン | 各種下塗 | 弱溶剤形一液ウレタン塗料 |
上塗 | 二液形ウレタン | ㎡ | 650 | ファインウレタンU100 | 各種下塗 | 弱溶剤形二液ウレタン塗料 |
上塗 | 弱溶剤形ハイブリッド | ㎡ | 700 | ファインパーフェクトトップ | 各種下塗 | 1液ラジカルハイブリッド塗料 |
上塗 | 二液形シリコン | ㎡ | 800 | ファインシリコンフレッシュ | 各種下塗 | 弱溶剤形二液シリコン塗料 |
上塗 | 弱溶剤形フッ素 | ㎡ | 1000 | ファイン4Fセラミック | 各種下塗 | 弱溶剤形二液フッ素塗料 |
※鉄部の場合は鉄部仕様に順ずる
その他の塗装料金
項目 | 単位 | 単価 | 適用素材 | 備考 |
濡れ縁 | 個 | 20000から | 木部など | 1500×500×600 |
物置 | 個 | 25000から | 鉄部など | 1800×1000×600 |
ウッドデッキ | 個 | 35000から | 木部など | 1800×1800 |
藤棚 | 個 | 25000から | 鉄部など | 1800×1800 |
擁壁 | ㎡ | 2000から | ブロックなど | |
玄関扉 | 面 | 80000から | 木部 | 両面120000 |
※素材や劣化状態、仕上げの種類により異なります。 詳しくはお問い合わせ下さい。
木部アク洗い料金
項目 | 単価 | 適用素材 | 備考 |
内部木部 | 45000から | 木部など | 劣化状況の確認 |
外部木部 | 45000から | 木部など | 劣化状況の確認 |
※劣化状況や施工環境、施工部位などにより料金が異なります。 まずはお気軽に無料お見積りにてご依頼下さい。
※仕上げ保護剤は各種賜っておりますのでご相談下さい。
防水工事の料金
項目 単位 単価 適用素材 備考
ベランダ防水 ㎡ 4500~ – ウレタン防水
ベランダ防水 ㎡ 4500~ – FRP防水
※大きさや素材、劣化状態、仕上げの種類により異なってきます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
項目 | 単位 | 単価 | 適用素材 | 備考 |
ベランダ防水 | ㎡ | 4500から | ウレタン防水 | |
ベランダ防水 | ㎡ | 4500から | FRP防水 | |
ベランダ防水 | ㎡ | 1500 | FRP防水 | トップコートのみ |
その他の工事料金
項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
樋補修 | m | 3000から | |
樋取替え | 式 | 120000から | 既存撤去+新規取り付け |
樋の詰まり | 箇所 | 3000から | 雨樋の詰まりを除去 |
屋根の葺き替え | お問い合わせ下さい | ||
板金工事 | お問い合わせ下さい | ||
サイディング工事 | お問い合わせ下さい | ||
太陽光発電 | お問い合わせ下さい | ||
エコキュート | お問い合わせ下さい |
※その他にも各種リフォームを賜っております。 詳しくはお問い合わせ下さい。